AIP SUP brukes normalt for å publisere midlertidige endringer til AIP for forhold ut over tre måneder, eller endringer som inneholder mye tekst / grafikk. Data og informasjon som skal kunngjøres som AIP AIRAC SUP er spesifisert i Annex 15 kapittel 6.
| Nummer | Tittel | Publisert | Effektiv dato | Gyldig til | Lenke | 
| 38/2024 | Lufthavner godkjent for bruk av Specially Prepared Winter Runways | 25 NOV 2024 | NON-AIRAC | UFN | |
| 37/2024 | Hinderlys ute av drift på Namsos lufthavn | 21 NOV 2024 | NON-AIRAC | 01 APR 2025 | |
| 36/2024 | AIP-kapitler påvirket av overgangen fra sommertid til vintertid | 29 OCT 2024 | NON-AIRAC | PERM | |
| 35/2024 | ENNO - RWY LGT til RWY 12S/30S ute av drift på Notodden lufthavn | 25 OCT 2024 | NON-AIRAC | UFN | |
| 34/2024 | ENNO - Manglende "RWY AHEAD" merking på Notodden luftfavn | 25 OCT 2024 | NON-AIRAC | UNF | |
| 33/2024 | ENSB - Stenging av TWY A på Svalbard lufthavn, Longyear | 15 OCT 2024 | NON-AIRAC | 01 MAY 2025 | |
| 32/2024 | LPV-MINIMA SUSPENDERT NORD AV 70N | 11 OCT 2024 | 28 NOV 2024 | PERM | |
| 31/2024 | ENHV - Oppdaterte prosedyrer for Honningsvåg lufthavn, Valan | 11 OCT 2024 | 28 NOV 2024 | PERM | |
| 30/2024 | ENRY- Bruk av TWY G, H, S, J og N anbefales ikke for militære kampfly på Rygge lufthavn | 27 SEP 2024 | NON-AIRAC | UFN | |
| 29/2024 | ENRY - Stenging av RWY på Rygge lufthavn pga. | 27 SEP 2024 | NON-AIRAC | 01 JUN 2025 | |
| 28/2024 | ENBV - Sekvens blinkende lys ute av drift på Berlevåg | 13 SEP 2024 | NON-AIRAC | 12 JUN 2025 | |
| 27/2024 | ENTC - GA PRKG utilgjengelig på Tromsø lufthavn, Langnes | 11 SEP 2024 | NON-AIRAC | UFN | |
| 24/2024 | ENTC - Nye RNP AR-prosedyrer for Tromsø lufthavn, Langnes | 08 AUG 2024 | 05 SEP 2024 | PERM | |
| 20/2024 | ENR 1.8 – Oceanic Clearance Removal (OCR) implementering forsinket | 04 JUL 2024 | NON-AIRAC | 03 DEC 2024 | |
| 18/2024 | ENHK – blinkende "beacon" RWY 11 U/S | 26 JUN 2024 | NON-AIRAC | 01 SEP 2025 | |
| 15/2024 | Oslo og Kjeller RMZ/TMZ etablert | 16 MAY 2024 | 13 JUN 2024 | PERM | |
| 12/2024 | Luftromsbegresninger innenfor norsk territorium | 12 APR 2024 | NON-AIRAC | UFN | |
| 07/2024 | Droneoperasjoner i Tampen og Oseberg Helicopter Traffic Zones (HTZ) | 21 FEB 2024 | 21 MAR 2024 | PERM | |
| 24/2023 | Geiteryggen RMZ etablert | 05.09.2023 | 05 OCT 2023 | PERM | |
| 23/2023 | ENFL - Sirkling- og hinderlys ute av drift på Florø lufthavn | 10.08.2023 | NON-AIRAC | UFN | |
| 21/2023 | ENOL - Anleggsarbeider på Ørland lufthavn | 09.08.2023 | 07 SEP 2023 | PERM | |
| 15/2023 | ENSO - Sekvensielt blinkende lys RWY 32 ute av drift | 06.07.2023 | NON-AIRAC | UFN | 
